江西省最权威的地产网站之一
设为首页 加入收藏夹
  新房搜索 | 新房  | 论坛 |  空间
搜索:
  
  江西润泽传媒有限公司 广告热线:0791-2105889 2105880
欢迎访问江西焦点地产网 论坛 | 博客 |  相册
首页 新闻 新房 二手房 购房知识 业主论坛 装饰天地 论坛 焦点博客 相册
热点推荐
[南昌县] 仁兴花城 2800元/m2
[青山湖区] 中兴和园 4650元/m2
[新建县] 沿海丽水 3400元/m2
[红谷滩区] 东方海德 5400元/m2
[青山湖区] 金城国际 5500元/m2
[南昌县] 九里象湖 3200元/m2
[东湖区] 红原星城 5000元/m2
[西湖区] 上林春天 6200元/m2
[青山湖区] 青山湖香 7950元/m2
[南昌县] 正荣大湖 3096元/m2
最受关注楼盘
[青山湖区] 金城国际 5500元/m2
[南昌县] 仁兴花城 2800元/m2
[新建县] 沿海丽水 3400元/m2
[南昌县] 江西奥林 2700元/m2
[南昌县] 正荣大湖 3096元/m2
[南昌县] 幸福时光 暂无均价
[红谷滩区] 世纪中央 4700元/m2
[西湖区] 隆鑫广场 6800元/m2
[西湖区] 上林春天 6200元/m2
[南昌县] 九里象湖 3200元/m2
 
 
南昌楼市最新播报(8月)
http://www.jxjddc.com 江西焦点地产网   2008-8-23 11:30:32   江西焦点地产网
楼盘名称 销售均价(元/M) 最低售价 主力户型(M房) 销售热线 价格升降 优惠政策
世纪中央城 4800 4600 47/91/120/1-3房 3808888   97折,98折
平安·象湖风情 3300 2380 89/2房 5987888 2380特价房为顶楼价格
正荣·大湖之都 3096 2666 80-90/2-3房 110/3房 5988888 5000抵两万
魏玛峰尚 4300 2888 92-112/3房 5228888 特价2888-3600元/平米 
万达华府 5000 3980 130/3房 3868885 5000抵两万
江西奥林匹克花园 3000 2200 88、89/2房 5992009  64#小三房均价2700,首付20%
第一街区 7000 6300 50-100/精装公寓 6666668 96折97折
中凯蓝域 3800 3500 85-94/2房、112-121/3房 8110666   95折,96折
洪城比华利 5000 3680 36-160/1-3房 3886666
青山湖香寓 7950 7100 39-80/1-2房 8507777    
保集半岛 3300 3000 80-110/2房 5187777 93折,95折,房款最高减免888元
沿海丽水佳园 2900 2588 80-90/2房 3707999 奥运期间猜金牌特价房2588
绿湖豪城 4800 4230 80-90/2房120-130/三房 3968888
朗贤外滩铭座 4700 / 81/2房 87/2房 90/2房 7518888 特价房3980元/平米已售完
康城·青年才郡 3000 / 89/2房 5980000 目前只剩下两套80多平米的二房
水岸菁华 5200 / 81-85/93-110/2-3房 8183333   20套限价房将售罄
绿地·梵顿公馆 4700 3700 70-150/1-4房 3958888 ↓3700的特价房129平米,仅一套
城开·国际学园 3200 / 120-160/3房 2298888   08.08.23将推出新房源
紫金城·红郡 8900 7400 137-155/179-188/3-4房 8668888   车位优惠
丰源淳和 4000 3500 89-190/2-4房 5985555    
联发·江岸汇景 4400 4058 100/2 房 140/3房 3722888    
金沙逸都 3200 2700 36㎡、91㎡/92-122/2-3房 5986866 ↓85折2套2700特价房(一楼)
红谷凯旋 5800 / 40-111/160/1和3房 3908888 白金会员优惠选房
路通城邦 2400 1700 86-120/2-3房 5169999 1700元/平米的特价房仅剩两套
世纪风情 4750 4500 80-122/2-3房 8166666  
九里象湖城 3200 2485 120-132/3房 5989999  
高能国际公寓 7800 6700 40-60/精装公寓 8326666   98折 99折
西雅图国际会馆 4300 3780 30-60/1房-小2房/120三房 3838999 高层在售均价4300元/平米
中大·青山湖 5800 5300 130-200/三房/四房 8511111 98折,99折
梦里水乡 3500 / 80/2房 5996888 9.6折
水榭花都 6800 6000 66-177/1-4房 5218666  98折,99折
联泰·香域滨江 4500 4000 80-160/2、3、4房 3958999 普通房源9.5折,奥运房58套
红谷十二庭 3800 2600 110-130/3房 3770152 8月底将推出70~90平米户型
仁兴·花城 2800 2700 90-140/2-3房 5733666 购两房立减2万,三房立减3万 
巢蓝郡 3500 2400 85/96-120-140/2-3房 5777777   2层起2400起价 
金桥慧景 2800 / 90-140/2-3房 3878888   团购2800元/平米
朗晴园 2700 2500-2600 46-47/85/118/1-3房 3775555 95折,2000选房
中大紫都 5400 4800  80-120/2-3房 8213333    
中兴和园  4650 4060 115-125/3房  8166000    
天奥·经纬府邸 6700 6480 121/3房 6800001 减二万房款再一次98折按揭99折
竑鼎福第 6000 5400 90-160/2-3房 8508888 老带新双方减3500元一次98
皇冠国际 6800 6200 107-170/2-4房 6688888    一次性99折
金融街·紫金园 4800 4500 80-90/110-120/2-3房 3957777 商铺均价10000元/平米
蓝天郡 6500 6200 85-121/2-3房 5277777    
万科四季花城 5900 4980(蚂蚁工房) 94-125/2-3房 8101199 按揭99折 一次性98折
隆鑫广场 6800 5800 90-136/2-3房 8225555    
南昌居住主题公园 3300 2805 92/2房 5989898 8.5-8.7折
恒茂国际都会 8500 7850 100-210/2-5房 8566666    
玺园 3300 3000 86-160/2-4房 5719999   两房送7万 三房送10完
香溢花城 5500 4980 41-94/1-2房 8111777   9.8折
都市晴园 2900 2580 90-130/2-3房 5990277    
蓝堡国际公寓 5400 4500 99-140/3房 5218888   98折 
新洪城大市场 租金124元/平米 租金86元/平米 / 7111111    
凤凰城 4800 4200 90/2房 3871665   9.8加送3年物管费
东方海德堡 5400 5000 84-91/120-138/2-3房 3888999    
鹿璟名居 4500 4100 99-125-158/2-3-4房 3837333 97折,96折,再每平米减150元 
银河城 2730 1980 88-102/2-3房 5997777 顶层+阁楼1980元起
上海故事 5700 5400 77-110/2-3房 8201166    
高氏音乐花园 5800 5500 30-120/1-3房 8501888    
天骥·俊园 6000 5800 121-158/3-4房 6808888    
丰源天域 4600 4400 109-151/2-3房 8115555    
莱卡小镇 3350 3140 84.31两房 3707888    
凯美怡和 5400 4650 140/3房 8119888    
江信国际嘉园 5800 5500 30-70公寓 8233888    
明珠广场 6500 5800 40-90/100/公寓/写字楼 6566666    
星河国际 7000 6600 33-68/公寓 6582222    
名门世家 5300 5100 109/136-145/2-3房 3859999    
景河星宫 6800 / 85-200/2-5房 8233333    
上林春天 6300 / 90-140/2-3房 5226666    
众森清华锦园 4400 3800 86-89/111-139/2-3房 3731222    
荣昌格林晴天 4080 3600 41-71/1-2房公寓 8317788    
阳光枫情 4300 4000 40-60/80-120/1-3房 3778999    
中凯国际 4200 4000 60-500写字楼 8110999    
罗马假日 4500 4300 40/精装公寓 2181111    
蓝天碧水购物广场 7800 / 39-48/公寓 8637777    
丰和新城 5600-6000 5000 120-130/3房 3851888    
青云佳苑 4500 / 215-240/6-7房 5233999    
天伦华庭 3200 2980 80-110/2-3房 5779999    
海航·白金汇 7500 7300 38-92㎡私人酒店 8828333  
相关新闻
  • 香溢花城与奔驰汽车南昌“东之星”4S店进行车房互动 03-28
  • 南昌出台措施维护被征地农民利益 04-17
  • 2007年4月16日南昌房地产交易155套 04-17
  • 南昌:住房喜讯进“寒门” 04-17
  • 南昌暂停供应限价地 04-18
  • 南昌部分开发商售地上停车位欲规避《物权法》 04-19
  • 南昌首批经适房“准业主”开始看房 04-20
  • 南昌规范拆迁行为 禁停水停电上门骚扰逼人搬迁 04-20
  • 南昌上林春天千年文化与品质传世震荡南昌楼市 04-20
  • 南昌首批经适房房价起底 最便宜每套约7.9万元 04-21
  •  
     

    COPYRIGHT 2007-2009 www.jxjddc.com Corportion All rights Reserved.版权所有
    主办: 江西润泽传媒广告有限公司 江西钜太文化传播有限公司
    电话:0791-2105889 邮件:wujun5002@163.com赣 备ICP 05005565